HEBEI REKING WIRE MESH CO.، LTD

چاپ مش فلزی و فیلتر مش با فولاد ضد زنگ، پلی استر و مواد نایلون مواد چاپ مواد

خانه محصولاتمش استیل ضدزنگ

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine

گواهی
چین Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd گواهینامه ها
چین Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd گواهینامه ها
چت IM آنلاین در حال حاضر

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine

100 400 1000 Micron Ultra Fine AISI 304 Stainless Steel Woven Wire Mesh
100 400 1000 Micron Ultra Fine AISI 304 Stainless Steel Woven Wire Mesh 100 400 1000 Micron Ultra Fine AISI 304 Stainless Steel Woven Wire Mesh 100 400 1000 Micron Ultra Fine AISI 304 Stainless Steel Woven Wire Mesh

تصویر بزرگ :  100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine

جزئیات محصول:
محل منبع: هبی
نام تجاری: R&K
گواهی: SGS
شماره مدل: SS-27
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 متر مربع
قیمت: Negotiate
جزئیات بسته بندی: داخل با لوله کاغذی ، سپس کاغذ ضد آب را پوشانده ، و در آخر در یک کیس چوبی یا پالت
زمان تحویل: 5-8 روز کاری
شرایط پرداخت: L / C ، D / P ، T / T ، Western Union , PayPal
قابلیت ارائه: 1000 متر مربع در هفته
توضیحات محصول جزئیات
مواد: 304 فولاد ضد زنگ طریقه استفاده: فیلتر مایع / فیلتر گاز
سبک بافتن: بافت ساده، بافت بدون طرح دیافراگم: 0.1 میلی متر
رنگ: نقره اي مزیت - فایده - سود - منفعت: سیم برتر
نوع: پارچه سیم شکل سوراخ: سوراخ مربع
برجسته:

galvanized woven wire mesh, woven wire cloth mesh

,

woven wire cloth mesh

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine

 


 

میکرون متریک است که به اندازه سوراخ های سیم بافته شده اشاره دارد.به یک سوراخ مربع میلی متر متصل می شود.به عنوان مثال ، یک شبکه 1000 میکرونی به معنی 1 میلی متر در هر سوراخ است.بافت 400 میکرون به معنی 0.400 میلی متر در هر سوراخ است.بافت 100 میکرون به معنای 0.100 میلی متر در هر سوراخ است.بنابراین ، هرچه عدد کوچکتر باشد ، سوراخ نیز کوچکتر است.

بنابراین ، ما تصمیم گرفتیم از شبکه های فولاد ضد زنگ در اندازه های مختلف میکرون شلیک کنیم تا بتوانید چیزی را احساس کنید.

 

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine 0100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine 1

(بافت ساده) (بافت تویل)

 

 

 

بسته بندی مش سیم فولادی ضد زنگ

 

رول پیچیده شده در کاغذ کرافت و سپس در کارتن یا سینی قرار داده می شود.
ورق ها در یک جعبه یا سینی چوبی قرار دارند.
 

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine 2100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine 3

 


 

پارامتر مش فولاد ضد زنگ

 

مش قطر سیم دیافراگم فضای باز وزن
اینچ مادر اینچ مادر (٪) (کیلوگرم / متر مربع)
1x1 0.08 2.03 0.92 23.37 92 2
2X2 0.063 1.6 0.437 11.1 87.4 2.5
3X3 0.054 1.37 0.279 7.09 83.8 2.7
4X4 0.047 1.19 0.203 5.16 81.2 2.7
5X5 0.041 1.04 0.159 4.04 79.5 2.6
8X8 0.02 0.5 0.105 2.675 71 1
9X9 0.02 0.5 0.091 2.32 67.7 1.1
10X10 0.025 0.64 0.075 91/1 74.9 2
12X12 0.02 0.508 0.063 1.6 75.9 1.5
12X12 0.022 0.55 0.062 1.567 8/54 1.815
14X14 0.02 0.508 0.051 1.3 71.9 1.8
14X14 0.0177 0.45 0.054 1.36 75.14 1.417
16X16 0.016 0.4 0.047 1.188 55 28/1
16X16 0.018 0.457 0.0445 1.13 71.2 1.6
18X18 0.017 0.432 0.0386 0.98 69.4 1.6
20X20 0.02 0.24 0.03 0.76 76 0.56
20X20 0.016 0.33 0.034 0.86 72.2 1.1
20X20 0.014 0.35 0.036 0.92 52.5 1.225
20X20 0.016 0.4 0.034 0.87 46.9 1.6
20X20 0.0177 0.45 0.0322 0.82 41.7 2.025
22X22 0.012 0.3 0.034 0.854 54.76 0.99
24X24 0.014 0.35 0.028 0.708 77/44 1.47
30X30 0.014 0.35 0.0195 0.5 34.6 84/1
30X30 0.012 0.305 0.0213 0.54 63.9 1.4
30X30 0.0094 0.24 0.0243 0.62 72.1 0.84
35X35 0.0079 0.2 0.021 0.526 52.5 0.7
35X35 0.0098 0.25 0.0187 0.475 42.92 1.09
40X40 0.0079 0.2 0.017 0.435 46.9 0.8
40X40 0.01 0.254 0.015 0.38 59.9 1.3
40X40 0.014 0.35 0.011 285/0 20.14 2.45
50X50 0.0055 0.14 0.0145 0.368 72.4 0.48
50X50 0.0079 0.2 0.012 0.308 36.76 1
60X60 0.0047 0.12 0.012 0.303 71.6 0.42
60X60 0.0059 0.15 0.0107 0.273 64.5 0.65
60X60 0.007 0.18 0.0096 0.243 33 0.972
80X80 0.047 0.12 0.0078 0.1975 38.7 0.576
80X80 0.0055 0.14 0.0069 0.117 45.5 0.76
100X100 0.0039 0.1 0.006 0.154 36.76 0.5
100X100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 55.1 0.59
100X100 0.004 0.102 0.006 0.152 59.8 0.49
120X120 0.0028 0.07 0.0057 0.147 67.7 29/0
120X120 0.003 0.08 0.0052 0.132 38.7 0.384
150X150 0.0024 06/0 0.0043 0.11 64.7 0.26
150X150 0.0028 0.07 0.0039 0.1 58.8 0.38
165X165 0.0019 0.05 0.0041 0.104 67.5 0.2
180X180 0.0019 0.05 0.0035 0.091 64.5 0.22
180X180 0.0024 06/0 0.0031 0.081 57.4 0.32
200X200 0.0019 0.05 0.003 0.077 60.6 0.24
200X200 0.0024 06/0 0.0026 0.067 52.7 0.35
250X250 0.0016 0.04 0.0024 0.0616 60.6 0.2
270X270 0.0016 0.04 0.0021 0.054 57.4 0.21
300X300 0.0016 0.04 0.0018 0.045 53.5 0.23
325X325 0.0014 0.035 0.0017 0.0432 55.3 0.2
400X400 0.0012 0.03 0.0013 0.0335 52.7 0.18
500X500 0.0009 0.025 0.001 0.0258 50.7 0.15
500X500 0.0012 0.03 0.0008 0.0208 76/16 0.225
635X635 0.0007 0.018 0.0008 0.022 55 0.1

 

100 400 1000 مش سیم بافته شده از فولاد ضد زنگ AISI 304 Ultra Fine 4

 

 

اطلاعات تماس
Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd

تلفن: +8613333014783

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)